Burlington County sheriff sales
Every upcoming sheriff sale in Burlington County, New Jersey, from the official sheriff's list. Updated every morning.
Last checked Nov 1, 2026 · County seat: Mount Holly
Upcoming sales
98
On the list as of Nov 1, 2026
Next sale date
Thu, Nov 5
16 properties scheduled
When & where
Posted with each sale on the county list
Upcoming Burlington County sheriff sales by town
Beverly sheriff sales1
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Dec 3 | 520 Melbourne Avenue Beverly, NJ 08010 · Sheriff # 26002166 · Plaintiff: U.S. Bank National Association, as Trustee for Structured Asset... | On county list | Scheduled |
Bordentown sheriff sales3
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 5 | 11 Bordenshire Drive Bordentown, NJ 08505 · Sheriff # 26001316 · Plaintiff: Truman 2021 Sc9 Title Trust | On county list | Scheduled |
| Thu, Nov 19 | 6 Cemetery Lane Bordentown, NJ 08505 · Sheriff # 26001864 · Plaintiff: U.S. Bank National Association, as Trustee, for Merrill Lynch... | On county list | Scheduled |
| Thu, Dec 3 | 7 Roanoke Court Bordentown, NJ 08505 · Sheriff # 26001480 · Plaintiff: Williamsburg Village Condominium Association, Inc. | On county list | Scheduled |
Browns Mills sheriff sales7
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 5 | 51 Clematis Street Browns Mills, NJ 08015 · Sheriff # 26002001 · Plaintiff: Newrez LLC | On county list | Scheduled |
| Thu, Nov 12 | 12 Almond Avenue Browns Mills (PEMBERTON Twp) Browns Mills, NJ 08015 · Sheriff # 26000108 · Plaintiff: New Jersey Housing and Mortgage Finance Agency | On county list | Scheduled |
| Thu, Nov 12 | 18 Hawthorne Street Browns Mills, NJ 08015 · Sheriff # 26002027 · Plaintiff: Pennymac Loan Services, LLC | On county list | Scheduled |
| Thu, Nov 19 | 28 Chicory Street Township of Pemberton, NJ 08015, With A Mailing Address of 28 Chicory Street Browns Mills, NJ 08015 · Sheriff # 26001702 · Plaintiff: Freedom Mortgage Corporation | On county list | Scheduled |
| Thu, Nov 19 | 7 Cochita Trail Browns Mills, NJ 08015 · Sheriff # 26001690 · Plaintiff: New Jersey Housing and Mortgage Finance Agency | Judgment $200,163.43 | New Scheduled |
| Thu, Dec 3 | 120 Elder Avenue Browns Mills, NJ 08015 · Sheriff # 26001739 · Plaintiff: New Jersey Housing and Mortgage Finance Agency | On county list | Scheduled |
| Thu, Dec 10 | 29 Sepulga Drive Browns Mills, NJ 08015 · Sheriff # 26002037 · Plaintiff: New Jersey Housing and Mortgage Finance Agency | On county list | Scheduled |
Burlington sheriff sales9
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 5 | 220 West Union Street Burlington, NJ 08016 · Sheriff # 26001986 · Plaintiff: Pennymac Loan Services, LLC | On county list | Scheduled |
| Thu, Nov 5 | 303 Mcneal Street Burlington, NJ 08016 · Sheriff # 26001990 · Plaintiff: Mortgage Solutions of Colorado, LLC D/b/a Mortgage Solutions Financial | On county list | Scheduled |
| Thu, Nov 5 | 536 Wood Street Burlington, NJ 08016 · Sheriff # 26001551 · Plaintiff: Lakeview Loan Servicing, LLC | On county list | Scheduled |
| Thu, Nov 12 | 42 Threadleaf Terrace Burlington, NJ 08016 · Sheriff # 26002022 · Plaintiff: Pennymac Loan Services, LLC | On county list | Scheduled |
| Thu, Nov 19 | 434 Hulme Street Burlington, NJ 08016 · Sheriff # 26002075 · Plaintiff: JPMORGAN Chase Bank, National Association | On county list | Scheduled |
| Thu, Dec 3 | 112 East Federal Street Burlington, NJ 08016 · Sheriff # 26002182 · Plaintiff: Crosscountry Mortgage, Inc. | On county list | Scheduled |
| Thu, Dec 3 | 316 Saint Mary Street Burlington, NJ 08016 · Sheriff # 26002197 · Plaintiff: Wilmington Savings Fund Society, Fsb, Successor by Merger to... | On county list | Scheduled |
| Thu, Dec 3 | 602 Neck Road Burlington, NJ 08016 · Sheriff # 26002208 · Plaintiff: Nationstar Mortgage LLC | Judgment $117,008.60 | New Scheduled |
| Thu, Jan 7 | 6 West 6th Street Burlington, NJ 08016 · Sheriff # 26002089 · Plaintiff: Village Capital & Investment LLC | On county list | Scheduled |
Chesterfield sheriff sales2
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Dec 3 | 26 Cromwell Drive Chesterfield, NJ 08515 · Sheriff # 26001912 · Plaintiff: Lakeview Loan Servicing, LLC | On county list | Scheduled |
| Thu, Dec 3 | 27 Olivia Way Chesterfield, NJ 08515 · Sheriff # 26001501 · Plaintiff: U.S. Bank Trust National Association, as Trustee of Bkpl-Eg Basket... | On county list | Scheduled |
Cinnaminson sheriff sales3
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 19 | 105 Fairfax Drive Cinnaminson, NJ 08077 · Sheriff # 26001391 · Plaintiff: U.S. Bank Trust National Association, Not in Its Individual... | On county list | Scheduled |
| Thu, Nov 19 | 561 Inman Avenue Cinnaminson, NJ 08077 · Sheriff # 26001077 · Plaintiff: Newrez LLC D/b/a Shellpoint Mortgage Servicing | On county list | Scheduled |
| Thu, Nov 19 | 6 Glenview Drive Cinnaminson, NJ 08077 · Sheriff # 26002083 · Plaintiff: Crosscountry Mortgage, LLC | On county list | Scheduled |
Columbus sheriff sales1
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 5 | 47 Lincoln Drive Columbus, NJ 08022 · Sheriff # 26002002 · Plaintiff: Deutsche Bank National Trust Company as Trustee for Mastr... | On county list | Scheduled |
Delanco sheriff sales1
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 12 | 12 Heron Lane Delanco, NJ 08075 · Sheriff # 26002042 · Plaintiff: Newrez LLC D/b/a Shellpoint Mortgage Servicing | On county list | Scheduled |
Delran sheriff sales3
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 12 | 40 Stoneham Drive Delran, NJ 08075 · Sheriff # 26002029 · Plaintiff: Crosscountry Mortgage LLC | On county list | Scheduled |
| Thu, Dec 3 | 161 Fox Chase Drive Delran, NJ 08075 · Sheriff # 26001795 · Plaintiff: Onity Mortgage Corporation F/k/a Phh Mortgage Corporation | On county list | Scheduled |
| Thu, Dec 3 | 78 Princeton Drive Delran, NJ 08075 · Sheriff # 26001913 · Plaintiff: Freedom Mortgage Corporation | On county list | Scheduled |
Eastampton sheriff sales1
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 5 | 15 Dunham Lane Eastampton, NJ 08060 · Sheriff # 26000294 · Plaintiff: Lakeview Loan Servicing, LLC | On county list | Scheduled |
Edgewater Park sheriff sales1
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 19 | 25 E. Jones Avenue Edgewater Park, NJ 08010 · Sheriff # 26001692 · Plaintiff: Midfirst Bank | On county list | Scheduled |
Evesham sheriff sales3
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 5 | 449 Barton Run Boulevard Marlton, NJ 08053 449 Barton Run Boulevard Evesham, NJ 08053 · Sheriff # 26001985 · Plaintiff: U.S. Bank Trust National Association, as Trustee of Treehouse... | On county list | Scheduled |
| Thu, Dec 3 | 161 Kettle Run Road Evesham, NJ 08053 · Sheriff # 26002200 · Plaintiff: Kenneth Dickson | On county list | Scheduled |
| Thu, Dec 3 | 58 Five Crown Royal Evesham, NJ 08053 · Sheriff # 26002124 · Plaintiff: M&T Bank | On county list | Scheduled |
Hainesport sheriff sales2
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 19 | 1623 Albert Street Hainesport, NJ 08036 · Sheriff # 26001116 · Plaintiff: New Jersey Housing and Mortgage Finance Agency | On county list | Scheduled |
| Thu, Nov 19 | 221 Lumberton Road Hainesport, NJ 08036 · Sheriff # 26001876 · Plaintiff: American Neighborhood Mortgage Acceptance Company, LLC | On county list | Scheduled |
Lumberton sheriff sales3
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 19 | 1 Whitehaven Drive Lumberton, NJ 08048 · Sheriff # 26001458 · Plaintiff: Newrez LLC D/b/a Shellpoint Mortgage Servicing | On county list | Scheduled |
| Thu, Nov 19 | 8 Tarragon Drive Lumberton, NJ 08048 · Sheriff # 26001430 · Plaintiff: Lakeview Loan Servicing, LLC | On county list | Scheduled |
| Thu, Dec 3 | 4 Retford Court Lumberton, NJ 08048 · Sheriff # 26002217 · Plaintiff: U.S. Bank Trust National Association, Not in Its Individual... | Judgment $538,594.06 | New Scheduled |
Maple Shade sheriff sales5
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 12 | 443 North Coles Avenue Maple Shade, NJ 08052 · Sheriff # 26001657 · Plaintiff: Pennymac Loan Services, LLC | On county list | Scheduled |
| Thu, Nov 19 | 428 N Coles Avenue Maple Shade, NJ 08052 · Sheriff # 26001737 · Plaintiff: Wells Fargo Bank, N.A. | On county list | Scheduled |
| Thu, Dec 3 | 232 West Linwood Avenue Maple Shade, NJ 08052 · Sheriff # 26001988 · Plaintiff: Th Msr Holdings LLC | On county list | Scheduled |
| Thu, Dec 3 | 27 South Chestnut Avenue Maple Shade, NJ 08052 · Sheriff # 24002089 · Plaintiff: Nationstar Mortgage LLC | Judgment $220,448.70 | New Scheduled |
| Thu, Dec 10 | 409 South Forklanding Road Maple Shade, NJ 08052 · Sheriff # 26002020 · Plaintiff: Freedom Mortgage Corporation | On county list | Scheduled |
Marlton sheriff sales4
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 5 | 505 Westerly Drive Township of Evesham, New Jersey 08053 With Mailing Address of 505 Westerly Drive Marlton (EVESHAM Twp) Marlton, NJ 08053 · Sheriff # 26001313 · Plaintiff: U.S. Bank Trust National Association, Not in Its Individual Capa... | On county list | Scheduled |
| Thu, Dec 3 | 1 Robin Lane Marlton, NJ 08053 · Sheriff # 26002144 · Plaintiff: Newrez LLC D/b/a Shellpoint Mortgage Servicing | On county list | Scheduled |
| Thu, Dec 3 | 199 Woodlake Drive Marlton, NJ 08053 · Sheriff # 26001983 · Plaintiff: TD Bank, N.A. | On county list | Scheduled |
| Thu, Jan 7 | 110 Kennilworth Road Marlton, NJ 08053 · Sheriff # 26002090 · Plaintiff: Citizens Bank, N.A. | On county list | Scheduled |
Medford sheriff sales4
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 12 | 102 Woodthrush Trail West Medford, NJ 08055 · Sheriff # 26001634 · Plaintiff: U.S. Bank Trust National Association, Not in Its Individual... | On county list | Scheduled |
| Thu, Nov 12 | 210 Brandywine Court Medford, NJ 08055 · Sheriff # 26001034 · Plaintiff: Amerihome Mortgage Company, LLC | On county list | Scheduled |
| Thu, Dec 3 | 34 Wakefield Drive Medford, NJ 08055 · Sheriff # 26001528 · Plaintiff: Firstrust Bank | On county list | Scheduled |
| Thu, Dec 3 | 557 Fairview Road Medford, NJ 08055 · Sheriff # 26001770 · Plaintiff: PNC Bank, National Association | On county list | Scheduled |
Moorestown sheriff sales4
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 5 | 412 Parker Avenue Moorestown, NJ 08057 · Sheriff # 26001984 · Plaintiff: U.S. Bank Trust National Association, as Trustee of the Igloo... | On county list | Scheduled |
| Thu, Nov 19 | 12 Overbrook Circle Moorestown, NJ 08057 · Sheriff # 26001695 · Plaintiff: U.S. Bank Trust National Association, Not in Its Individual... | On county list | Scheduled |
| Thu, Nov 19 | 511 Dawson Street Moorestown, NJ 08057 · Sheriff # 26001860 · Plaintiff: Carrington Mortgage Services, LLC | On county list | Scheduled |
| Thu, Nov 19 | 59 Janeway Avenue Moorestown, NJ 08057 · Sheriff # 26001873 · Plaintiff: Lakeview Loan Servicing, LLC | On county list | Scheduled |
Mount Holly sheriff sales2
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 19 | 119 Hulme Street Mt. Holly Mount Holly, NJ 08060 · Sheriff # 26001355 · Plaintiff: Amerihome Mortgage Company, LLC | On county list | Scheduled |
| Thu, Nov 19 | 24 Bispham Street Mt. Holly Mount Holly, NJ 08060 · Sheriff # 26001865 · Plaintiff: Carrington Mortgage Services LLC | On county list | Scheduled |
Mount Laurel sheriff sales6
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 12 | 1400 Howard Boulevard N/k/a 1400 Rogers Walk Mt. Laurel Mount Laurel, NJ 08054 · Sheriff # 26001322 · Plaintiff: Wilmington Trust, National Association, as Trustee for the... | On county list | Scheduled |
| Thu, Nov 19 | 1 Knighton Lane Mt. Laurel Mount Laurel, NJ 08054 · Sheriff # 26002072 · Plaintiff: Lynx Asset Services LLC | On county list | Scheduled |
| Thu, Nov 19 | 406 B Violet Drive Mt. Laurel Mount Laurel, NJ 08054 · Sheriff # 26001429 · Plaintiff: Pennymac Loan Services, LLC | On county list | Scheduled |
| Thu, Dec 3 | 102 London Lane Mt. Laurel Mount Laurel, NJ 08054 · Sheriff # 26002201 · Plaintiff: Freedom Mortgage Corporation | Judgment $276,639.66 | New Scheduled |
| Thu, Dec 3 | 3701 Fenwick Lane Mt. Laurel Mount Laurel, NJ 08054 · Sheriff # 26001797 · Plaintiff: Lakeview Loan Servicing, LLC | On county list | Scheduled |
| Thu, Dec 10 | 5001 Essex Lane Mt. Laurel Mount Laurel, NJ 08054 · Sheriff # 26002245 · Plaintiff: U.S. Bank Trust National Association, Not in Its Individual... | Judgment $397,730.80 | New Scheduled |
New Gretna sheriff sales2
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 19 | 2 Bucto Lane Bass River New Gretna, NJ 08224 · Sheriff # 26001405 · Plaintiff: Lakeview Loan Servicing, LLC | On county list | Scheduled |
| Thu, Dec 3 | 205 Birch Road Bass River New Gretna, NJ 08224 · Sheriff # 26002216 · Plaintiff: Midfirst Bank | Judgment $247,907.82 | New Scheduled |
Palmyra sheriff sales3
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 5 | 326 Leconey Avenue Palmyra, NJ 08065 · Sheriff # 26001812 · Plaintiff: Athene Annuity and Life Company | On county list | Scheduled |
| Thu, Nov 19 | 2094 Harbour Drive Palmyra, NJ 08065 · Sheriff # 26001246 · Plaintiff: Bank of America, N.A. | On county list | Scheduled |
| Thu, Nov 19 | 427 West 6th Street Palmyra, NJ 08065 · Sheriff # 26001870 · Plaintiff: Lakeview Loan Servicing, LLC | On county list | Scheduled |
Pemberton Township sheriff sales3
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 5 | 22 Radcliff Avenue Pemberton Township, NJ 08015 · Sheriff # 26002003 · Plaintiff: U.S. Bank Trust National Association, Not in Its Individual... | On county list | Scheduled |
| Thu, Nov 19 | 201 Norcross Lane Pemberton Township, NJ 08015 · Sheriff # 26002074 · Plaintiff: New Jersey Housing and Mortgage Finance Agency | On county list | Scheduled |
| Thu, Jan 14 | 15 Maricopa Trail Pemberton Township, NJ 08015 · Sheriff # 26002063 · Plaintiff: Bank of America, N.A. | On county list | Scheduled |
Riverside sheriff sales2
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 5 | 200 Grant Street Riverside, NJ 08075 · Sheriff # 26002000 · Plaintiff: U.s Bank Trust Company, National Association, Not in Its Individual... | On county list | Scheduled |
| Thu, Dec 10 | 8 Polk Street Riverside, NJ 08075 · Sheriff # 26002243 · Plaintiff: Amerihome Mortgage Company, LLC | Judgment $134,243.37 | New Scheduled |
Riverton sheriff sales1
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Dec 3 | 2 Broad Street Apartment B a/k/a 2-4 Broad Street Riverton, NJ 08077 · Sheriff # 26002121 · Plaintiff: PNC Bank, National Association | On county list | Scheduled |
Shamong sheriff sales1
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 19 | 42 Wheatsheaf Road Shamong, NJ 08088 · Sheriff # 26001685 · Plaintiff: Pennymac Loan Services, LLC | On county list | Scheduled |
Southampton sheriff sales3
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 5 | 28 Oxford Circle Southampton, NJ 08088 · Sheriff # 26001293 · Plaintiff: Deutsche Bank National Trust Company as Trustee for Indymac Indx... | On county list | Scheduled |
| Thu, Dec 3 | 314 Ridge Road Southampton, NJ 08088 · Sheriff # 26001925 · Plaintiff: U.S. Bank National Association, Not in Its Individual Capacity But... | On county list | Scheduled |
| Thu, Dec 3 | 7 Gramercy Place Southampton, NJ 08088 · Sheriff # 26001768 · Plaintiff: Midfirst Bank | On county list | Scheduled |
Springfield sheriff sales1
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Dec 3 | 1040 Hedding-Jacksonville Road Springfield, NJ 08022 · Sheriff # 26002202 · Plaintiff: Rocket Mortgage, LLC | Judgment $231,565.65 | New Scheduled |
Tabernacle sheriff sales1
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Dec 3 | 9 Goosepond Road Tabernacle, NJ 08088 · Sheriff # 26002126 · Plaintiff: Gs Mortgage-Backed Securities Trust 2021-RPL1 | On county list | Scheduled |
Westampton sheriff sales4
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 5 | 5 Maple Tree Drive Westampton, NJ 08060 · Sheriff # 25001775 · Plaintiff: Phh Mortgage Corporation | On county list | Scheduled |
| Thu, Nov 19 | 506 Pennington Drive Westampton, NJ 08060 · Sheriff # 26001434 · Plaintiff: Gs Mortgage-Backed Securities Trust 2020-RPL1 | On county list | Scheduled |
| Thu, Nov 19 | 730 Holly Lane Westampton, NJ 08060 · Sheriff # 26002105 · Plaintiff: Bruce Properties Limited Liability Company | On county list | Scheduled |
| Thu, Dec 3 | 12 Churchill Street Westampton, NJ 08060 · Sheriff # 26001945 · Plaintiff: U.S. Bank Trust National Association, as Trustee of the Lb-Tiki... | On county list | Scheduled |
Willingboro sheriff sales12
| Sale date | Property | Upset / judgment | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 5 | 71 Executive Lane Willingboro, NJ 08046 · Sheriff # 26001981 · Plaintiff: Lakeview Loan Servicing, LLC | On county list | Scheduled |
| Thu, Nov 12 | 251 Somerset Drive Willingboro, NJ 08046 · Sheriff # 26002028 · Plaintiff: U.S. Bank Trust, N.A., as Trustee for Lsf9 Master Participation Trust | On county list | Scheduled |
| Thu, Nov 12 | 45 Club House Drive Willingboro, NJ 08046 · Sheriff # 26002031 · Plaintiff: Beltway Capital, LLC | On county list | Scheduled |
| Thu, Nov 12 | 56 Eastbrook Lane Willingboro, NJ 08046 · Sheriff # 26001672 · Plaintiff: Lakeview Loan Servicing, LLC | On county list | Scheduled |
| Thu, Nov 12 | 87 Middlebury Lane Willingboro, NJ 08046 · Sheriff # 25001755 · Plaintiff: Bank of America, N.A. | On county list | Scheduled |
| Thu, Dec 3 | 30 Twin Hill Drive Willingboro, NJ 08046 · Sheriff # 26001915 · Plaintiff: Rocket Mortgage, LLC | On county list | Scheduled |
| Thu, Dec 3 | 96 Gramercy Lane Willingboro, NJ 08046 · Sheriff # 26002148 · Plaintiff: Wells Fargo Bank, N.A. | On county list | Scheduled |
| Thu, Dec 10 | 116 Club House Drive Club House Drive Is Also Known as Clubhouse Drive Willingboro, NJ 08046 · Sheriff # 26001360 · Plaintiff: Pennymac Loan Services, LLC | On county list | Scheduled |
| Thu, Dec 10 | 27 Nimitz Lane Willingboro, NJ 08046 · Sheriff # 26002023 · Plaintiff: Rocket Mortgage, LLC | On county list | Scheduled |
| Thu, Dec 10 | 54 Tweedstone Lane Willingboro, NJ 08046 · Sheriff # 26002015 · Plaintiff: Fifth Third Bank, N.A. | On county list | Scheduled |
| Thu, Dec 10 | 7 Roberts Place Willingboro, NJ 08046 · Sheriff # 26002244 · Plaintiff: Phh Mortgage Corporation | Judgment $47,846.61 | New Scheduled |
| Thu, Jan 7 | 32 Palfrey Lane Willingboro, NJ 08046 · Sheriff # 26002061 · Plaintiff: Carrington Mortgage Services LLC | On county list | Scheduled |
Get new Burlington County sales by email
Free. One email when sales are added, moved, or pulled, and nothing on quiet days.
How New Jersey sheriff sales work
- Every New Jersey foreclosure ends at a public auction run by the county sheriff. The lender's attorney opens the bidding and stops at the upset price; above that, the highest bidder wins.
- Standard bidders pay a 20% deposit by certified or cashier's check at the end of the sale, and the balance is typically due within 30 days. Eligible buyers under the Community Wealth Preservation Program can put down 3.5% and take 90 business days.
- Properties are sold subject to prior mortgages and liens, and you can't go inside first. Order a title search before you bid.
- Sales are adjourned often. Check the official list the morning of the sale.
Read the full sheriff sale guide · Plan your bid with the deposit calculator · Search every county at once
Sheriff sales in nearby counties
South region: Camden, Cumberland, Gloucester, Salem
All counties: Atlantic · Bergen · Burlington · Camden · Cape May · Cumberland · Essex · Gloucester · Hudson · Hunterdon · Mercer · Middlesex · Monmouth · Morris · Ocean · Passaic · Salem · Somerset · Sussex · Union · Warren